CV24xx 40 50 75 100
Produkteigenschaften

Technische Spezifikationen
Gehäuse: Kunststoff
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Betriebsspannung primär: 230 V, Frequenz: 50/60 Hz
Sekundär: 24 V
Leistung: s. Tabelle
Stecksystem: s. Tabelle
Anschlussleitung primär: 3000 mm, s. Tabelle
Anschlussleitung sekundär: 130 mm, s. Tabelle
Spezifikationen
| Artikelnummer | Nennleisutung (W) | Anschluss Primär | Anschluss Sekundär | ta (°C) | tc (°C) | λ | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53976677 | 40 | Unkonfektioniert | Unkonfektioniert | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | 196 |
| 53976601 | 40 | Euroflachstecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | 325 |
| 53976614 | 40 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
| 53976617 | 40 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
| 53976602 | 40 | Ministecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | 320 |
| 53976619 | 40 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
| 53976620 | 40 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
| 53911577 | 50 | Unkonfektioniert | Unkonfektioniert | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 280 |
| 53911502 | 50 | Euroflachstecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 475 |
| 53811510 | 50 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53811511 | 50 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53811506 | 50 | Ministecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | 455 |
| 53811512 | 50 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53811513 | 50 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 50 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53817177 | 75 | Unkonfektioniert | Unkonfektioniert | – 20…+ 40 | 80 | 0,95 | 356 |
| 53817111 | 75 | Euroflachstecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 40 | 80 | 0,95 | 485 |
| 53817135 | 75 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 40 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53817136 | 75 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 40 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53817102 | 75 | Ministecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 40 | 80 | 0,95 | 445 |
| 53817137 | 75 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 40 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53817138 | 75 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 40 | 80 | 0,95 | n.a. |
| 53903777 | 100 | Unkonfektioniert | Unkonfektioniert | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | 332 |
| 53903705 | 100 | Euroflachstecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | 487 |
| 53903721 | 100 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
| 53903722 | 100 | Euroflachstecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
| 53903706 | 100 | Ministecker | 6-fach Mini-Verteiler grün | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | 465 |
| 53903723 | 100 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler schwarz | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
| 53903724 | 100 | Ministecker | 6-fach ESP-Verteiler weiß | – 20…+ 50 | 85 | 0,95 | n.a. |
Weitere Kabellängen, Anschlussstecker und -buchsen auf Anfrage erhältlich.
Downloads für eingeloggte Nutzer
Datenblätter und weitere Informationen im Login-Bereich.
Abmessung
Größenangaben zum Produkt. Alle Werte in mm. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Rückruf vereinbaren
Sie suchen eine Lichtlösung für Ihr Projekt?
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie kompetent und persönlich.
Dennis Demmer
Leitung Vertrieb Inland